Вакансии на 05.02.2026г.
Подробную информацию об имеющихся вакансиях можно уточнить
в отделе кадров по телефону 8(3812)67-43-28.
| Название должности | Квалификация | Необх.количество | График работы |
| Заместитель директора по медико-социальной помощи | диплом о профессиональном образовании | 1 | 36 рабочих часов в неделю |
| Врач-педиатр | диплом о профессиональном образовании | 1 (временно) | 36 рабочих часов в неделю |
| Врач физической и реабилитационной медицины | диплом о профессиональном образовании | 0,50 | 36 рабочих часов в неделю |
| Медицинская сестра по физиотерапии | диплом о профессиональном образовании | 1,00 | 36 рабочих часов в неделю |
| Медицинская сестра по массажу | диплом о профессиональном образовании | 1,00 | 36 рабочих часов в неделю |
| Медицинская сестра процедурной | диплом о профессиональном образовании | 1,00 | 36 рабочих часов в неделю |
| Медицинский дезинфектор | диплом о профессиональном образовании | 1,00 | 36 рабочих часов в неделю |
| Инструктор по лечебной физкультуре | диплом о профессиональном образовании | 1,00 | 36 рабочих часов в неделю |
| Медицинская сестра диетическая | диплом о профессиональном образовании | 1,00 | 36 рабочих часов в неделю |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | диплом о профессиональном образовании | 10,00 | 36 рабочих часов в неделю |
| Медицинская сестра палатная | диплом о профессиональном образовании | 10,00 | 36 рабочих часов в неделю |
| Врач физической и реабилитационной медицины | диплом о профессиональном образовании | 0,50 | 36 рабочих часов в неделю |
| Ассистент (помощник)по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | 2,00 | 40 рабочих часов в неделю | |
| Специалист гражданской обороны | диплом о профессиональном образовании | 0,50 | 20 рабочих часов в неделю |
| Специалист по охране труда | диплом о профессиональном образовании | 1,00 | 40 рабочих часов в неделю |
| Техник | диплом о профессиональном образовании | 0,25 | 10 рабочих часов в неделю |
| Инженер-программист (программист) | диплом о профессиональном образовании | 1,00 | 40 рабочих часов в неделю |
| Кухонный рабочий | 1,00 | 40 рабочих часов в неделю | |
| Уборщик служебных помещений | 1,00 | 40 рабочих часов в неделю | |
| Кладовщик | 1,00 | 40 рабочих часов в неделю | |
| Повар 5 разряд | диплом о профессиональном образовании | 1,00 | 40 рабочих часов в неделю |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1,00 | 40 рабочих часов в неделю | |
| Подсобный рабочий | 1,00 | 40 рабочих часов в неделю |









